
| 年 | 試合 | 得点 | 対戦校 |
|---|---|---|---|
| 1974年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 西東京3回戦 | ○ 6-4 ○ 1-0 ● 4-8 | 西 都農林 佼成学園 |
| 1975年夏季 | 西東京1回戦 | ● 1-4 | 三鷹 |
| 1976年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 西東京3回戦 | ○ 7-0 ○ 5-4 ● 2-13 | 町田工 日本学園 世田谷工 |
| 1977年夏季 | 西東京2回戦 | ● 2-3 | 片倉 |
| 1978年夏季 | 西東京2回戦 | ● 0-6 | 永山 |
| 1979年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 | ○ 7-3 ● 2-7 | 都瑞穂農芸 八王子 |
| 1980年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 | ○ 3-0 ● 3-5 | 日本学園 多摩 |
| 1981年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 | ○ 12-0 ● 4-7 | 稲城 武蔵村山東 |
| 1982年夏季 | 西東京1回戦 | ● 0-1 | 国士舘 |
| 1983年夏季 | 西東京1回戦 | ● 2-5 | 永福 |
| 1984年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 | ○ 7-3 ● 0-5 | 秋留台 八王子 |
| 1985年夏季 | 西東京2回戦 | ● 5-6 | 国士舘 |
| 1986年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | ○ 7-0 ○ 11-0 ● 3-4 | 五日市 私武蔵 拓大一 |
| 1987年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 | ○ 11-0 ● 3-5 | 武蔵村山 成瀬 |
| 1988年夏季 | 西東京2回戦 | ● 1-4 | 調布南 |
| 1989年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 西東京5回戦 | ○ 12-11 ○ 3-2 ○ 4-3 ● 1-5 | 秋留台 日野 八王子 千歳丘 |
| 1990年夏季 | 西東京2回戦 | ● 5-6 | 石神井 |
| 1991年夏季 | 西東京2回戦 | ● 0-6 | 東海大菅生 |
| 1992年夏季 | 西東京1回戦 | ● 1-8 | 実践学園 |
| 1993年夏季 | 西東京1回戦 | ● 2-9 | 日大桜丘 |
| 1994年夏季 | 西東京2回戦 | ● 4-5 | 成城学園 |
| 1995年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 | ○ 12-5 ● 2-17 | 中大杉並 大泉 |
| 1996年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 | ○ 6-5 ● 1-7 | 八王子工 多摩大聖ヶ丘 |
| 1997年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | ○ 8-7 ○ 12-7 ● 3-10 | 府中工 八王子実践 東海大菅生 |
| 1998年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | ○ 11-4 ○ 33-2 ● 1-5 | 光丘 瑞穂農芸 早大学院 |
| 1999年夏季 | 西東京3回戦 | ● 1-5 | 昭和一学園 |
| 2000年夏季 | 西東京1回戦 | ● 5-18 | 堀越 |
| 2001年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 | ○ 16-4 ● 5-12 | 都農業 大泉 |
| 2002年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 西東京5回戦 準々決勝 | ○ 11-1 ○ 6-3 ○ 7-0 ○ 13-11 ○ 6-1 ● 0-12 | 和光 都杉並 頴明館 三鷹 明大中野 日大鶴ケ丘 |
| 2003年夏季 | 西東京1回戦 | ● 3-4 | 東亜学園 |
| 2004年夏季 | 西東京2回戦 | ● 0-12 | 明大中野 |
| 2005年春季 | 都大会2回戦 都大会3回戦 | 〇4-2 ●2-19 | 都四商 世田谷学園 |
| 2005年夏季 | 西東京2回戦 | ● 0-6 | 頴明館 |
| 2005年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選2回戦 ブロック予選準決勝 | 〇9-3 〇14-1 ●2-10 | 羽村 三鷹 日大鶴ヶ丘 |
| 2006年春季 | 都大会2回戦 都大会3回戦 | 〇21-10 ●2-13 | 国分寺 東海大菅生 |
| 2006年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 | ○ 9-4 ● 0-2 | 秋留台 小川 |
| 2006年秋季 | ブロック予選2回戦 ブロック予選準決勝 | 〇7-3 ● | 九段 淑徳 |
| 2007年春季 | 都大会1回戦 | ●0-6 | 東海大高輪台 |
| 2007年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | ○ 6-0 ○ 9-2 ○ 5-0 ● 0-9 | 田無工 東村山西 日野 創価 |
| 2007年秋季 | ブロック予選1回戦 | ●3-4 | 東京実業 |
| 2008年春季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選2回戦 ブロック予選決勝 都大会1回戦 | 〇25-0 〇14-0 〇11-0 ●2-7 | 明星学園 田柄 早稲田 国分寺 |
| 2008年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | ○ 9-8 ○ 4-2 ● 1-4 | 国分寺 井草 専大附 |
| 2008年秋季 | ブロック予選1回戦 | ●1-6 | 農大一 |
| 2009年春季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選2回戦 ブロック予選決勝 | 〇7-6 〇4-2 ●3-10 | 調布南 東京学園 錦城 |
| 2009年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 準々決勝 | ○ 7-1 ○ 10-0 ○ 13-9 ○ 3-0 ● 5-15 | 北多摩 羽村 昭和 東大和 日野 |
| 2009年秋季 | ブロック予選1回戦 | ●1-10 | 明大中野 |
| 2010年春季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選決勝 都大会1回戦 | 〇7-0 〇12-3 ●2-12 | 農産 武蔵野北 江戸川 |
| 2010年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 | ○ 11-4 ● 0-2 | 拝島 日大三 |
| 2010年秋季 | ブロック予選2回戦 ブロック予選決勝 | 〇4-2 ●1-7 | 青山 早大学院 |
| 2011年春季 | ブロック予選 中止 | ||
| 2011年夏季 | 西東京2回戦 | ● 1-2 | 早大学院 |
| 2011年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選準決勝 ブロック予選決勝 | 〇11-4 〇16-3 ●1-7 | 大山 電機大高 東大和 |
| 2012年春季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選決勝 | 〇5-2 ●0-6 | 国立 東村山 |
| 2012年夏季 | 西東京1回戦 | ● 3-10 | 都保谷 |
| 2012年秋季 | ブロック予選2回戦 ブロック予選決勝 都大会2回戦 | 〇8-1 〇6-5 ●1-9 | 江戸川 成蹊 佼成学園 |
| 2013年春季 | 都大会2回戦 都大会3回戦 都大会4回戦 | 〇9-2 〇2-0 ●2-15 | 府中工 総合工科 早実 |
| 2013年夏季 | 西東京3回戦 西東京4回戦 | ○ 8-7 ● 1-6 | 光丘 専大附 |
| 2013年秋季 | ブロック予選2回戦 ブロック予選決勝 | 〇7-6 ●0-10 | 駒場学園 関東一 |
| 2014年春季 | ブロック予選2回戦 | ●1-2 | 京華商 |
| 2014年夏季 | 西東京2回戦 | ● 2-3 | 富士森 |
| 2014年秋季 | ブロック予選2回戦 ブロック予選決勝 都大会1回戦 都大会2回戦 | 〇6-0 〇3-1 〇8-3 ●2-12 | 大山 大森 羽村 大島 |
| 2015年春季 | 都大会2回戦 | ●2-6 | 錦城学園 |
| 2015年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | ◯8-3 ◯9-5 ●3-5 | 都南多摩中等教育 国際基督教大 昭和 |
| 2015年秋季 | ブロック予選1回戦 | ●4-7 | 三田 |
| 2016年春季 | ブロック予選2回戦 | ●8-11 | 駒大高 |
| 2016年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | ◯10-3 ◯6-4 ●1-9 | 和光 府中工 創価 |
| 2016年秋季 | ブロック予選1回戦 | ●0-4 | 豊南 |
| 2017年春季 | ブロック予選1回戦 | ●2-3 | 正則 |
| 2017年夏季 | 西東京1回戦 | ●4-7 | 国学院久我山 |
| 2017年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選決勝 | 〇6-2 ●1-2 | 五日市・瑞穂農芸・明星学園 府中工 |
| 2018年春季 | ブロック予選1回戦 | ●1-2 | 富士森 |
| 2018年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | ◯ 7-2 ◯ 10-9 ● 4-7 | 穎明館 中大杉並 国分寺 |
| 2018年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック決勝 | 〇11-1 ●1-2 | 自由が丘学園 修徳 |
| 2019年春季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選決勝 都大会1回戦 都大会2回戦 | 〇10-0 〇10-0 〇11-2 ●0-3 | 自由が丘学園 光丘 成蹊 小山台 |
| 2019年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 | 〇 5-2 〇 4-0 ● 1-8 | 大成 法政 創価 |
| 2019年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック決勝 | 〇7-0 ●3-7 | 葛飾野 日本ウェルネス |
| 2020年春季 | コロナ禍により予選中止 | ||
| 2020年夏季 | 西東京1回戦 | ● 3-5 | 駒大高 |
| 2020年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック決勝 | 〇1-0 ●0-7 | 王子総合 二松学舎大附 |
| 2021年春季 | コロナ禍により予選中止 | ||
| 2021年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 西東京4回戦 西東京5回戦 準々決勝 | ○ 8-7 ○ 11-0 ○ 12-5 ○ 3-2 ● 2-3(延長13回) | 都立八王子北 都立拝島 都立東大和 八王子学園 世田谷学園 |
| 2021年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック決勝 都大会1回戦 都大会2回戦 都大会3回戦 都大会準々決勝 | 〇9-0 〇9-0 〇2-1 〇8-6 〇6-5 ●2-4 | 自由が丘学園 千歳丘 中大杉並 国立 明大中野八王子 二松学者大附 |
| 2022年春季 | 都大会2回戦 | ●1-2 | 東京成徳大高 |
| 2022年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 | 〇21‐1 ● 4-8 | 都立松原 錦城 |
| 2022年秋季 | ブロック予選決勝 都大会1回戦 | 〇1-0 ●9-10 | 駒大高 世田谷学園 |
| 2023年春季 | 都大会1回戦 | ●4-5 | 日大一 |
| 2023年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 西東京3回戦 | 〇8‐0 〇16‐0 ● 0-12 | 都立光丘 都立多摩 早大学院 |
| 2023年秋季 | ブロック予選1回戦 | ●1-6 | 早実 |
| 2024年春季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選決勝 | 〇14-2 ●6-7 | 獨協 錦城学園 |
| 2024年夏季 | 西東京2回戦 西東京3回戦 | 〇9-0 ●0-13 | 都立国立 日大鶴ケ丘 |
| 2024年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック予選決勝 都大会1回戦 | 〇21-0 〇7-3 ●1-12 | 国際基督教大 城北 佼成学園 |
| 2025年春季 | 都大会1回戦 都大会2回戦 | 〇7-6 ●6-8 | 足立学園 江戸川 |
| 2025年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 西東京3回戦 | 〇12-0 〇8‐0 ●3-4 | 都立清瀬 私立武蔵 都立府中東 |
| 2025年秋季 | ブロック予選1回戦 ブロック決勝 都大会1回戦 | 〇10-0 〇11-2 〇5-2 ●3-10 | 青陵 田園調布 葛飾野 東海大高輪台 |
| 2025年春季 | 都大会1回戦 都大会2回戦 | 〇15-5 ●2-15 | 正則学園 東亜学園 |
| 2026年夏季 | 西東京1回戦 西東京2回戦 | 〇5-3 ●3-8 | 筑波大駒場 日大櫻丘 |
| 2026年秋季 | ブロック予選1回戦 |
