所在不明者 一覧
期 | 氏名 (敬称略) |
---|---|
1 | 山本幸彦 |
2 | 小林 健太 |
3 | 川副 陽、長橋 均 |
4 | 大原 勤 |
5 | 吉原 徹、飯島 保男、飯島 義隆、柳田 拓史 |
6 | 斉藤 昇、馬場崎 栄司、安瀬 宏 |
7 | 小野 靖、安嶋 美晴、斉藤 寛、小松 幹夫、西 賢一郎、黒田 智子 |
8 | 百合草 雅子、諏訪 紀子 |
11 | 大沢 進、鈴木 健雄、菊池 徳香、藤原 五月、渡辺 尚之、永塚 博之、片岡 道明 |
12 | 若本 利孝 |
13 | 佐藤 祥、菅原 孝一郎、才木 昇、善家 秀典、増木 智弘、松本 紀輝、 寺田 俊行、道城 直子、池田 勝博、杉 理 |
14 | 鹿島 裕一、田中 千世子、長原 英樹、飯塚 剛史、山本 龍竜馬、村山 まゆみ、田邊 徹也 |
15 | 栗原浩一、木口高弘、大久保雄二、高橋昌広、野口 豊 |
16 | 大森 朋枝、森 昌幸、渡辺 泰介 |
17 | 田中 義徳、中岡 茂樹、松村 信幸、森 美和子、石亀 敬治、五十嵐 雅之、 山田 章浩、谷口 秀和、岡田 耕造 |
18 | 中山 大樹、関口 圭、児玉 陽一、小野 圭介、中間 尚宏、山越錠司、 田上宏治、工 智哉 |
19 | 樋口 潤、橋口 亮、森山 輝幸、柴田 維、松田 訓裕、朝倉 響子、田島 恵美子、 清水 大輔、石井 勇一、飛鳥井 亮、三井 淳子 |
20 | 中川 洋一、清水 麻衣子、佐藤 俊一、阿部 達、小松 太十志、 荘司 雄一郎、久浦 浩美 |
21 | 寺谷 格、窪田 太一、多田 英二 |
22 | 対馬 直也、茨木 藍、浜山 真一 |
23 | 杉村 早苗、阿部 英明、赤坂 賢、真田 智、高橋 篤史、中島 正樹、高橋 雄作 |
24 | 倉本 昌樹、斉藤 雄貴、渡辺 優太、菅沼 利成 |
25 | 堀尾 正樹、窪木 新平 |
26 | 半田 章太 |
28 | 原 明日香、鷲崎 耕太、森岡 直之、 真野 了輔、長谷部修一 |
29 | 斉藤 康彰、森末 俊之、角田 亮、横道 悟 |
30 | 山川 奈美、川上 南、久留米 真史、佐藤 寛也、高岡 尚裕 |
31 | 西口 良樹、渡辺 訓禎、土橋 光、小野 雄一、石戸谷 寛、青沼 弘憲 |
32 | 伊藤 奨悟、菅 新太郎、岡田 匠、松下 駿也、鴨志田 怜、渡辺 祐樹、 野澤 健次郎、三間 貴裕、高山 明久、森本 恭成 |
33 | 吉住 昴、野沢 純平、岡田 和樹 |
34 | 伊藤優樹、坂本 好多、松本 弘樹、両角 拓夢、植木 涼、 大久保 将、沖山 優、小澤 祐樹、高野 哲、三上 拓也、 横田 大悟、川本 一平、梨岡 想、籾山 耀秀、丹野 雄介、 高橋 義夫、高梨 裕紀、荻野 誠司、真田 瑞己、住友 太一 |
36 | 森田 智久、高橋 菜緒 |
37 | 石川 克、藤岡 周平 |
38 | 戸谷 悠人、笹生 光貴、羽田 誠、小林 大成 |
40 | 赤星 亮輔、矢田 友祐、歌田 祥太、水田 亮、楊 孔明 |
(2020年5月18日現在)
期別 所在不明者数
期 | 人数 | 期 | 人数 | 期 | 人数 | 期 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(8) | 2 | 1(5) | 3 | 2(9) | 4 | 1(6) |
5 | 4(9) | 6 | 3(12) | 7 | 6(8) | 8 | 2(7) |
9 | 0(8) | 10 | 0(8) | 11 | 7(14) | 12 | 1(14) |
13 | 10(17) | 14 | 7(15) | 15 | 5(21) | 16 | 3(11) |
17 | 9(21) | 18 | 8(17) | 19 | 11(15) | 20 | 8(16) |
21 | 3(7) | 22 | 3(7) | 23 | 7(11) | 24 | 4(12) |
25 | 2(8) | 26 | 1(6) | 27 | 0(8) | 28 | 6(19) |
29 | 4(15) | 30 | 5(14) | 31 | 6(17) | 32 | 10(11) |
33 | 3(19) | 34 | 20(24) | 35 | 0(14) | 36 | 2(21) |
37 | 2(17) | 38 | 4(17) | 39 | 0(12) | 40 | 5(23) |
41 | 0(10) | 42 | 0(16) | 43 | 0(19) | 44 | 0(13) |
45 | 0(12) |
所在不明者合計 176名(2020年5月18日現在)
表中のカッコ内は総部員数